Schützenkreis 052 Solingen e.V.        
Kreisliga 2025 -(Luftgewehr Auflage) - Gruppe  -C-
19.11.2025 20:13
Rang Vorname, Name Verein KZ W1 W2 W3 W4 W5 W6 ø TOP 4 ø-Top 4 Anz.Wettk.
1 Alexander Rehberg SV.1885 Sol.-Aufderhöhe e.V.-1 S 293 288 291 294     291,50 1166 291,50 4
2 Lore Otto SV. Trompete 1904 e.V.-III S 288 289 292 295     291,00 1164 291,00 4
3 Dirk Füllhase Burger SV. 1734 e.V.-I S 287 288 295 292     290,50 1162 290,50 4
4 Cornelia Breckerfeld Burger SV. 1734 e.V.-I S 285 289 296 287     289,25 1157 289,25 4
5 Torsten Sand SV.1885 Sol.-Aufderhöhe e.V.-1 S 285 286 291 292     288,50 1154 288,50 4
6 Herbert Otto SV. Trompete 1904 e.V.-III S 286 287 292 288     288,25 1153 288,25 4
7 Axel Blazejewski SV. Trompete 1904 e.V.-III S 287 287 285 293     288,00 1152 288,00 4
8 Volker Thomä SV. Trompete 1904 e.V.-III S 289 285 284 284     285,50 1142 285,50 4
9 Dieter Müller Burger SV. 1734 e.V.-I S 283 272 285 282     280,50 1122 280,50 4
10 Martin Schorn SV.1885 Sol.-Aufderhöhe e.V.-1 S 288 260 276 278     275,50 1102 275,50 4
11 Lutz Meyer SV. Trompete 1904 e.V.-III S 255 267 274 265     265,25 1061 265,25 4
12 Michael Stamm SV.1885 Sol.-Aufderhöhe e.V.-1 S 285 0 277 273     278,33 835 208,75 3
13 Wolfgang Kläsgen Burger SV. 1734 e.V.-I S 0 276 271 284     277,00 831 207,75 3
14 Tobias Kürten SV.1885 Sol.-Aufderhöhe e.V.-1 S 266 0 0 0     266,00 266 66,50 1
nicht angetreten
©R.Melles-Computer-Team 2025