Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
LG-Steh.aufgelegt |
Offene Klasse |
A |
Erstellungsdatum: 24.12.2002
Mannschaftswertung Offene Klasse A LG-Steh.aufgelegt
LNr. | Verein | Anz | Punkte | Gesamt | Schnitt | |
1 | Haaner SV. | 8 | 15: 1 | 7019 | 877,38 |
2 | Balker SGes.-1 | 8 | 11: 5 | 6963 | 870,38 |
3 | Ohligser SG.-2 | 8 | 7: 9 | 6937 | 867,13 |
4 | SV. Trompete-3 | 8 | 7: 9 | 6931 | 866,38 |
5 | SV. Landwehr-1 | 8 | 0:16 | 6902 | 862,75 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
Balker SGes.-1 | Haaner SV. | 0:2 |
Balker SGes.-1 | SV. Trompete-3 | 2:0 |
Balker SGes.-1 | SV. Landwehr-1 | 2:0 |
Balker SGes.-1 | Ohligser SG.-2 | 2:0 |
Balker SGes.-1 | Haaner SV. | 0:2 |
Balker SGes.-1 | SV. Trompete-3 | 2:0 |
Balker SGes.-1 | SV. Landwehr-1 | 2:0 |
Balker SGes.-1 | Ohligser SG.-2 | 1:1 |
Haaner SV. | Ohligser SG.-2 | 1:1 |
Haaner SV. | SV. Trompete-3 | 2:0 |
Haaner SV. | SV. Landwehr-1 | 2:0 |
Haaner SV. | Ohligser SG.-2 | 2:0 |
Haaner SV. | SV. Trompete-3 | 2:0 |
Haaner SV. | SV. Landwehr-1 | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | SV. Landwehr-1 | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Ohligser SG.-2 | SV. Landwehr-1 | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | SV. Trompete-3 | 1:1 |
SV. Landwehr-1 | SV. Trompete-3 | 0:2 |
SV. Landwehr-1 | SV. Trompete-3 | 0:2 |
Einzelwertung Offene Klasse A LG-Steh.aufgelegt
LNr. | Name | Gesamt | Schnitt | Verein | |
1 | Ralf Knispel | 1188 | 297,00 | Haaner SV. |
2 | Rosemarie Glietsch | 1180 | 295,00 | Ohligser SG.-2 |
3 | Richard Sesterhenn | 1177 | 294,25 | Balker SGes.-1 |
4 | Jürgen August | 1175 | 293,75 | Haaner SV. |
5 | Peter Burmeister | 1172 | 293,00 | SV. Landwehr-1 |
6 | Karl-Heinz Neukirchen | 1170 | 292,50 | SV. Trompete-3 |
7 | Hartmut Frenzel | 1166 | 291,50 | Ohligser SG.-2 |
8 | Karl-Heinz Hoeke | 1165 | 291,25 | Haaner SV. |
9 | Inge Sesterhenn | 1163 | 290,75 | Balker SGes.-1 |
10 | Winfried Benner | 1161 | 290,25 | SV. Trompete-3 |
11 | Frank Martin | 1160 | 290,00 | SV. Landwehr-1 |
12 | Reinhard Friese | 1159 | 289,75 | Haaner SV. |
13 | Werner Humberg | 1157 | 289,25 | Balker SGes.-1 |
14 | Otto Weidmann | 1156 | 289,00 | Ohligser SG.-2 |
| Lutz Meyer | 1156 | 289,00 | SV. Trompete-3 |
16 | Birgit Althoff | 1147 | 286,75 | SV. Landwehr-1 |
17 | Jutta Uellendahl | 1146 | 286,50 | SV. Landwehr-1 |
18 | Max Wohlfeldt | 1145 | 286,25 | SV. Trompete-3 |
19 | Lutz Schlüter | 1144 | 286,00 | Haaner SV. |
20 | Ingrid Schneider | 1143 | 285,75 | SV. Landwehr-1 |
21 | Hans Teuerkauf | 1136 | 284,00 | SV. Trompete-3 |
22 | Eva-Marie Frenzel | 1135 | 283,75 | Ohligser SG.-2 |
23 | Wolf Dieter Immel | 1133 | 283,25 | Balker SGes.-1 |
24 | Thomas Lakenmacher | 1128 | 282,00 | Ohligser SG.-2 |
25 | Charlotte Borutta | 865 | 288,33 | Balker SGes.-1 |
Zurück zur Listen-Übersicht