Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
KK-stehend-aufgelegt |
Offene Klasse |
B |
Erstellungsdatum: 24.12.2002
Mannschaftswertung Offene Klasse B KK-stehend-aufgelegt
LNr. | Verein | Anz | Punkte | Gesamt | Schnitt | |
1 | Ohligser SG.-2 | 6 | 12: 0 | 4945 | 824,17 |
2 | Höhscheider SV | 6 | 6: 6 | 4792 | 798,67 |
3 | SV. Trompete-4 | 6 | 5: 7 | 4745 | 790,83 |
4 | St.SebSbr. Baumberg | 6 | 1:11 | 4578 | 763,00 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
Höhscheider SV | Ohligser SG.-2 | 0:2 |
Höhscheider SV | St.SebSbr. Baumberg | 2:0 |
Höhscheider SV | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Höhscheider SV | Ohligser SG.-2 | 0:2 |
Höhscheider SV | St.SebSbr. Baumberg | 2:0 |
Höhscheider SV | SV. Trompete-4 | 0:2 |
Ohligser SG.-2 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | St.SebSbr. Baumberg | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Ohligser SG.-2 | St.SebSbr. Baumberg | 2:0 |
SV. Trompete-4 | St.SebSbr. Baumberg | 2:0 |
SV. Trompete-4 | St.SebSbr. Baumberg | 1:1 |
Einzelwertung Offene Klasse B KK-stehend-aufgelegt
LNr. | Name | Gesamt | Schnitt | Verein | |
1 | Winfried Meier | 1122 | 280,50 | Höhscheider SV |
2 | Helmut Jochem | 1116 | 279,00 | Ohligser SG.-2 |
3 | Ingetraut Forte | 1110 | 277,50 | Ohligser SG.-2 |
4 | Hartmut Frenzel | 1099 | 274,75 | Ohligser SG.-2 |
5 | Otto Weidmann | 1074 | 268,50 | Ohligser SG.-2 |
6 | Lore Otto | 1072 | 268,00 | SV. Trompete-4 |
| Gudrun Götschel | 1072 | 268,00 | SV. Trompete-4 |
8 | Monika Reichert | 1071 | 267,75 | SV. Trompete-4 |
9 | Erika Jakowatz | 1058 | 264,50 | Höhscheider SV |
10 | Willi Kriebel | 1043 | 260,75 | St.SebSbr. Baumberg |
| Dietmar Jakowatz | 1043 | 260,75 | Höhscheider SV |
12 | Rolf Heyn | 1042 | 260,50 | SV. Trompete-4 |
13 | Helmut Rothkirch | 1025 | 256,25 | Höhscheider SV |
14 | Wolfgang Grund | 1022 | 255,50 | St.SebSbr. Baumberg |
15 | Erhard Goth | 1020 | 255,00 | St.SebSbr. Baumberg |
16 | Elonka Meier | 988 | 247,00 | Höhscheider SV |
17 | Hans Kolinski | 981 | 245,25 | Ohligser SG.-2 |
18 | Günter Spiess | 277 | 277,00 | St.SebSbr. Baumberg |
19 | Peter Marx | 210 | 210,00 | SV. Trompete-4 |
Zurück zur Listen-Übersicht