Disziplin Schützenklasse Klasse
Luftpistole Offene Klasse B

Erstellungsdatum: 24.12.2002

Mannschaftswertung Offene Klasse B Luftpistole
LNr. Verein Anz Punkte Gesamt Schnitt
1 SSV. Sol.-Pilghausen 6 10: 2 6206 1034,33
2 Merscheider SV. 6 10: 2 6108 1018,00
3 SV. Langenfeld-3 6 4: 8 5748 958,00
4 St.Seb.Sbr. Baumberg 6 0:12 5270 878,33



Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 MANNSCHAFT 2 PUNKTE
Merscheider SV. SSV. Sol.-Pilghausen 2:0
Merscheider SV. St.Seb.Sbr. Baumberg 2:0
Merscheider SV. SV. Langenfeld-3 2:0
Merscheider SV. SSV. Sol.-Pilghausen 0:2
Merscheider SV. St.Seb.Sbr. Baumberg 2:0
Merscheider SV. SV. Langenfeld-3 2:0
SSV. Sol.-Pilghausen SV. Langenfeld-3 2:0
SSV. Sol.-Pilghausen St.Seb.Sbr. Baumberg 2:0
SSV. Sol.-Pilghausen SV. Langenfeld-3 2:0
SSV. Sol.-Pilghausen St.Seb.Sbr. Baumberg 2:0
SV. Langenfeld-3 St.Seb.Sbr. Baumberg 2:0
SV. Langenfeld-3 St.Seb.Sbr. Baumberg 2:0




Einzelwertung Offene Klasse B Luftpistole
LNr. Name Gesamt Schnitt Verein
1 Peter Baneth 1435 358,75 SSV. Sol.-Pilghausen
2 Ralf Matthiae 1407 351,75 Merscheider SV.
3 Norbert Dall 1398 349,50 Merscheider SV.
4 Thomas Venjakob 1377 344,25 SSV. Sol.-Pilghausen
5 Klaus Rösler 1376 344,00 SSV. Sol.-Pilghausen
6 Detlef Wedemeyer 1355 338,75 SV. Langenfeld-3
7 Martin Friedrich 1327 331,75 Merscheider SV.
8 Gerrit de Haas 1321 330,25 SSV. Sol.-Pilghausen
9 Michael Rübenthal 1313 328,25 Merscheider SV.
10 Peter Heit 1289 322,25 SV. Langenfeld-3
11 Karl Derichweiler 1276 319,00 SV. Langenfeld-3
12 Ralf Hölzber 1230 307,50 St.Seb.Sbr. Baumberg
13 Wolfgang Grund 1220 305,00 St.Seb.Sbr. Baumberg
14 Rolf Kirschbaum 1210 302,50 SSV. Sol.-Pilghausen
15 Erhard Goth 1193 298,25 St.Seb.Sbr. Baumberg
16 Sven Köntges 1116 279,00 SV. Langenfeld-3
17 Stefan Krüger 1052 263,00 St.Seb.Sbr. Baumberg
18 Christa Matthiae 970 323,33 Merscheider SV.


Zurück zur Listen-Übersicht