Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
LG-Steh.aufgelegt |
Offene Klasse |
B |
Erstellungsdatum: 24.12.2002
Mannschaftswertung Offene Klasse B LG-Steh.aufgelegt
LNr. | Verein | Anz | Punkte | Gesamt | Schnitt | |
1 | SV. Trompete-4 | 8 | 10: 6 | 6898 | 862,25 |
2 | SB. Weyer-1 | 8 | 10: 6 | 6897 | 862,13 |
3 | Ohligser SG-3 | 8 | 9: 7 | 6849 | 856,13 |
4 | Burger SV. 1734 | 8 | 8: 8 | 6908 | 863,50 |
5 | StSebSbr. Baumberg | 8 | 3:13 | 6845 | 855,63 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG-3 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | StSebSbr. Baumberg | 2:0 |
Burger SV. 1734 | SV. Trompete-4 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | SB. Weyer-1 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG-3 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | StSebSbr. Baumberg | 0:2 |
Burger SV. 1734 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
Burger SV. 1734 | SB. Weyer-1 | 2:0 |
Ohligser SG-3 | SB. Weyer-1 | 0:2 |
Ohligser SG-3 | StSebSbr. Baumberg | 1:1 |
Ohligser SG-3 | SV. Trompete-4 | 0:2 |
Ohligser SG-3 | SB. Weyer-1 | 2:0 |
Ohligser SG-3 | StSebSbr. Baumberg | 2:0 |
Ohligser SG-3 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
SB. Weyer-1 | SV. Trompete-4 | 2:0 |
SB. Weyer-1 | StSebSbr. Baumberg | 2:0 |
SB. Weyer-1 | SV. Trompete-4 | 0:2 |
SB. Weyer-1 | StSebSbr. Baumberg | 2:0 |
SV. Trompete-4 | StSebSbr. Baumberg | 2:0 |
SV. Trompete-4 | StSebSbr. Baumberg | 2:0 |
Einzelwertung Offene Klasse B LG-Steh.aufgelegt
LNr. | Name | Gesamt | Schnitt | Verein | |
1 | Cornelia Breckerfeld | 1178 | 294,50 | Burger SV. 1734 |
2 | Erhard Goth | 1175 | 293,75 | StSebSbr. Baumberg |
3 | Ingetraut Forte | 1174 | 293,50 | Ohligser SG-3 |
4 | Gerd Hoppe | 1169 | 292,25 | SB. Weyer-1 |
| Diethard Manthei | 1169 | 292,25 | SB. Weyer-1 |
6 | Monika Reichert | 1168 | 292,00 | SV. Trompete-4 |
7 | Heinz-G. Dohm | 1154 | 288,50 | SV. Trompete-4 |
| Franz Breckerfeld | 1154 | 288,50 | Burger SV. 1734 |
9 | Christian Schwabe | 1153 | 288,25 | Burger SV. 1734 |
10 | Jürgen Reichert | 1152 | 288,00 | SV. Trompete-4 |
11 | Willi Kriebel | 1149 | 287,25 | StSebSbr. Baumberg |
12 | Wilhelm Bruch | 1142 | 285,50 | Ohligser SG-3 |
13 | Helmut Klopp | 1140 | 285,00 | SB. Weyer-1 |
14 | Wolfgang Grund | 1135 | 283,75 | StSebSbr. Baumberg |
15 | Manfred Kohl | 1134 | 283,50 | Ohligser SG-3 |
16 | Anneliese Henkel | 1131 | 282,75 | Ohligser SG-3 |
17 | Christel Melles | 1125 | 281,25 | SV. Trompete-4 |
18 | Hans Kolinski | 1124 | 281,00 | Ohligser SG-3 |
19 | Gisela Held | 1106 | 276,50 | SV. Trompete-4 |
20 | Daniela Uecker | 1057 | 264,25 | Burger SV. 1734 |
21 | Erika Schwabe | 509 | 254,50 | Burger SV. 1734 |
Zurück zur Listen-Übersicht