Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
Luftgewehr |
Offene Klasse |
A |
Erstellungsdatum: 20.12.2003
Mannschaftswertung Offene Klasse A Luftgewehr
LNr. | Verein | Anz | Punkte | Gesamt | Schnitt | |
1 | Balker SGes.-2 | 10 | 19: 1 | 10896 | 1089,60 |
2 | SV. Aufderhöhe | 10 | 15: 5 | 10680 | 1068,00 |
3 | Höhscheider SV.-2 | 10 | 14: 6 | 10569 | 1056,90 |
4 | Ohligser SG. -4 | 10 | 5:15 | 10309 | 1030,90 |
5 | Burger SV. 1734 | 10 | 5:15 | 10257 | 1025,70 |
6 | Balker SGes.-3 | 10 | 2:18 | 9941 | 994,10 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
Balker SGes.-2 | Balker SGes.-3 | 2:0 |
Balker SGes.-2 | SV. Aufderhöhe | 2:0 |
Balker SGes.-2 | Burger SV. 1734 | 2:0 |
Balker SGes.-2 | Höhscheider SV.-2 | 2:0 |
Balker SGes.-2 | Ohligser SG. -4 | 2:0 |
Balker SGes.-2 | Balker SGes.-3 | 2:0 |
Balker SGes.-2 | SV. Aufderhöhe | 1:1 |
Balker SGes.-2 | Burger SV. 1734 | 2:0 |
Balker SGes.-2 | Höhscheider SV.-2 | 2:0 |
Balker SGes.-2 | Ohligser SG. -4 | 2:0 |
Balker SGes.-3 | Burger SV. 1734 | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Ohligser SG. -4 | 2:0 |
Balker SGes.-3 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Höhscheider SV.-2 | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Burger SV. 1734 | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Ohligser SG. -4 | 0:2 |
Balker SGes.-3 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Balker SGes.-3 | Höhscheider SV.-2 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | Höhscheider SV.-2 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG. -4 | 1:1 |
Burger SV. 1734 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Burger SV. 1734 | Höhscheider SV.-2 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | Ohligser SG. -4 | 0:2 |
Burger SV. 1734 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Höhscheider SV.-2 | Ohligser SG. -4 | 2:0 |
Höhscheider SV.-2 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Höhscheider SV.-2 | Ohligser SG. -4 | 2:0 |
Höhscheider SV.-2 | SV. Aufderhöhe | 2:0 |
Ohligser SG. -4 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Ohligser SG. -4 | SV. Aufderhöhe | 0:2 |
Einzelwertung Offene Klasse A Luftgewehr
LNr. | Name | Gesamt | Schnitt | Verein | |
1 | Michael Strauss | 1494 | 373,50 | Balker SGes.-2 |
2 | Achmi Strauss | 1491 | 372,75 | Balker SGes.-2 |
3 | Daniel Paetsch | 1487 | 371,75 | Höhscheider SV.-2 |
4 | Cornelia Breckerfeld | 1456 | 364,00 | Burger SV. 1734 |
5 | Barbara Schmitz | 1453 | 363,25 | Ohligser SG. -4 |
6 | Robert Kipp | 1450 | 362,50 | Balker SGes.-2 |
7 | Yvonne Kürten | 1445 | 361,25 | SV. Aufderhöhe |
| Sabrina Kürten | 1445 | 361,25 | SV. Aufderhöhe |
9 | Kornelia Weyand | 1443 | 360,75 | SV. Aufderhöhe |
10 | Benjamin Breidenbach | 1421 | 355,25 | Höhscheider SV.-2 |
11 | Stefan Blos | 1408 | 352,00 | Ohligser SG. -4 |
12 | Dr. Michael Brandtner | 1402 | 350,50 | Balker SGes.-2 |
13 | Sven Müller | 1400 | 350,00 | SV. Aufderhöhe |
14 | Jochen Unkelbach | 1399 | 349,75 | Ohligser SG. -4 |
15 | Dirk Kellmann | 1391 | 347,75 | Höhscheider SV.-2 |
16 | Nina Zimmermann | 1384 | 346,00 | Balker SGes.-3 |
17 | Ulrich Wurzel | 1383 | 345,75 | Burger SV. 1734 |
18 | Hans-J. Breidenbach | 1380 | 345,00 | Höhscheider SV.-2 |
19 | Frank Röller | 1363 | 340,75 | Balker SGes.-3 |
20 | Ulrich Ewen | 1354 | 338,50 | Balker SGes.-3 |
21 | Katja Brock | 1352 | 338,00 | Burger SV. 1734 |
22 | Hans Kolinski | 1350 | 337,50 | Ohligser SG. -4 |
23 | Dirk Füllhase | 1346 | 336,50 | Burger SV. 1734 |
24 | Richard Sesterhenn | 1328 | 332,00 | Balker SGes.-3 |
25 | Andreas Breuker | 1273 | 318,25 | Ohligser SG. -4 |
26 | Werner Weisbach | 1209 | 302,25 | Balker SGes.-3 |
27 | Kathrin Rübenthal | 1081 | 360,33 | SV. Aufderhöhe |
28 | Ilka Reynders | 986 | 328,67 | Höhscheider SV.-2 |
Zurück zur Listen-Übersicht