Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
Sportpistole KK |
Offene Klasse |
A |
Erstellungsdatum: 20.12.2003
Mannschaftswertung Offene Klasse A Sportpistole KK
LNr. | Verein | Anz | Punkte | Gesamt | Schnitt | |
1 | SV. Trompete-1 | 6 | 11: 1 | 4696 | 782,67 |
2 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 6 | 7: 5 | 4606 | 767,67 |
3 | Sp.Sch.Mangenberg-3 | 6 | 4: 8 | 4540 | 756,67 |
4 | SV. Trompete-2 | 6 | 2:10 | 4394 | 732,33 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
SV. Trompete-1 | SV. Trompete-2 | 2:0 |
SV. Trompete-1 | Sp.Sch.Mangenberg-3 | 2:0 |
SV. Trompete-1 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 2:0 |
SV. Trompete-1 | SV. Trompete-2 | 2:0 |
SV. Trompete-1 | Sp.Sch.Mangenberg-3 | 2:0 |
SV. Trompete-1 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 1:1 |
SV. Trompete-2 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 0:2 |
SV. Trompete-2 | Sp.Sch.Mangenberg-3 | 0:2 |
SV. Trompete-2 | Sp.Sch.Mangenberg-2 | 0:2 |
SV. Trompete-2 | Sp.Sch.Mangenberg-3 | 2:0 |
Sp.Sch.Mangenberg-2 | Sp.Sch.Mangenberg-3 | 0:2 |
Sp.Sch.Mangenberg-2 | Sp.Sch.Mangenberg-3 | 2:0 |
Einzelwertung Offene Klasse A Sportpistole KK
LNr. | Name | Gesamt | Schnitt | Verein | |
1 | Jürgen Küsell | 1084 | 271,00 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
2 | Tonel Tudorache | 1063 | 265,75 | SV. Trompete-1 |
3 | Wolfgang Reiss | 1059 | 264,75 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
4 | Holger Cichowlas | 1047 | 261,75 | SV. Trompete-1 |
5 | Klaus Feckinghaus | 1045 | 261,25 | Sp.Sch.Mangenberg-3 |
6 | Sebastian Presse | 1032 | 258,00 | Sp.Sch.Mangenberg-3 |
7 | Jörg Herrmann | 1020 | 255,00 | SV. Trompete-1 |
8 | Thomas Piovesan | 1013 | 253,25 | Sp.Sch.Mangenberg-3 |
9 | Horst Reczko | 1011 | 252,75 | SV. Trompete-2 |
10 | Axel Riege | 995 | 248,75 | SV. Trompete-2 |
11 | Horst Gottwald | 974 | 243,50 | SV. Trompete-2 |
12 | Rolf Heyn | 942 | 235,50 | SV. Trompete-2 |
13 | Siegfried Thaler | 935 | 233,75 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
14 | Heinz Gildemeister | 927 | 231,75 | Sp.Sch.Mangenberg-3 |
15 | Markus Odendahl | 747 | 249,00 | SV. Trompete-1 |
16 | Bernd Eckardt | 545 | 272,50 | SV. Trompete-1 |
17 | Rainer Venekamp | 521 | 260,50 | Sp.Sch.Mangenberg-2 |
Zurück zur Listen-Übersicht