Schützenkreis 052 Solingen e.V.        
Kreisliga 2025 -(Luftgewehr Auflage) - Gruppe  -B-
29.10.2025 12:28
Rang Vorname, Name Verein KZ W1 W2 W3 W4 W5 W6 ø TOP 4 ø-Top 4 Anz.Wettk.
1 Daniela Hofer SV. Langenfeld 1834 e.V.-II S 297 293 299 292 289 299 294,83 1188 297,00 6
2 Uwe Güldenmeister SV. Trompete 1904 e.V.-II S 298 297 296 296     296,75 1187 296,75 4
3 Dirk Korthauer SV. Langenfeld 1834 e.V.-II S 296 295 296 299 291 294 295,17 1186 296,50 6
4 Christian Hilgers SV. Langenfeld 1834 e.V.-II S 294 294 296 293 293 293 293,83 1177 294,25 6
5 Stephan Mager SV. Trompete 1904 e.V.-II S 292 294 292 292     292,50 1170 292,50 4
6 Karl Heinz Neukirchen SV. Trompete 1904 e.V.-II S 293 295 288 294     292,50 1170 292,50 4
7 Ivan Cikojevic SV. Langenfeld 1834 e.V.-II S 292 289 297 290 286 284 289,67 1168 292,00 6
8 Erwin Godder SV. Trompete 1904 e.V.-II S 292 293 289 294     292,00 1168 292,00 4
9 Petra Paetsch Höhscheider SV. 1882 e.V.-II S 290 291 292 288     290,25 1161 290,25 4
10 Martin Kneifel Balker SG. 07 e.V.-IV S 290 292 288 286     289,00 1156 289,00 4
11 Robert Kipp Balker SG. 07 e.V.-IV S 291 287 288 284     287,50 1150 287,50 4
12 Lutz Brühl Höhscheider SV. 1882 e.V.-II S 288 290 285 280     285,75 1143 285,75 4
13 Michael Erstfeld Balker SG. 07 e.V.-IV S 280 285 286 286     284,25 1137 284,25 4
14 Michael Aigner SV. Langenfeld 1834 e.V.-II S 285 279 289 269   281 280,60 1134 283,50 5
15 Harald Holzhausen Höhscheider SV. 1882 e.V.-II S 287 285 286 276     283,50 1134 283,50 4
16 Benjamin Herbst Höhscheider SV. 1882 e.V.-II S 277 287 286 284     283,50 1134 283,50 4
17 Rüdiger Halverscheidt Höhscheider SV. 1882 e.V.-II S 280 281 281 283     281,25 1125 281,25 4
18 Hartmut Frenzel SV. Trompete 1904 e.V.-II S 288 0 0 0     288,00 288 72,00 1
19 Julia Zach Balker SG. 07 e.V.-IV S 277 0 0 0     277,00 277 69,25 1
nicht angetreten
©R.Melles-Computer-Team 2025