![]() |
||||||||||||||||
Schützenkreis 052 Solingen e.V. | ||||||||||||||||
Kreisliga 2022 -Luftpistole-FREIHAND - Gruppe A | ||||||||||||||||
08.06.2022 10:37 | ||||||||||||||||
Rang | Vorname, Name | Verein | KZ | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | ø | TOP 4 | ø-Top 4 | Anz.Wettk. | |
1 | Fritz Isgen | Balker SG. 07 e.V. -2 | S | 350 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 350 | 87,50 | 1 | |||||
2 | Birgit Millow | Haaner SV. 1881 e.V. -3 | S | 349 | 0 | 0 | 0 | 349,00 | 349 | 87,25 | 1 | |||||
3 | Ralf Matthiae | Haaner SV. 1881 e.V. -3 | S | 313 | 0 | 0 | 0 | 313,00 | 313 | 78,25 | 1 | |||||
4 | Christian Gräf | Haaner SV. 1881 e.V. -3 | S | 308 | 0 | 0 | 0 | 308,00 | 308 | 77,00 | 1 | |||||
5 | Siegfried Winter | Haaner SV. 1881 e.V. -3 | S | 306 | 0 | 0 | 0 | 306,00 | 306 | 76,50 | 1 | |||||
6 | Martin Kneifel | Balker SG. 07 e.V. -2 | S | 304 | 0 | 0 | 0 | 304,00 | 304 | 76,00 | 1 | |||||
7 | Kerstin Saxler | Balker SG. 07 e.V. -2 | S | 290 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 290 | 72,50 | 1 | |||||
8 | Gabrielle Volland | Haaner SV. 1881 e.V. -3 | S | 228 | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 228 | 57,00 | 1 | |||||
9 | Jeanette Tomkowski | Balker SG. 07 e.V. -2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,00 | 0 | |||||
10 | Dirk Saxler | Balker SG. 07 e.V. -2 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,00 | 0 | |||||
nicht angetreten |